期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101211323期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101211322期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211321期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211320期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101211319期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211318期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211317期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211316期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211315期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211314期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211313期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211312期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211311期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211310期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211309期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211308期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211307期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101211306期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211305期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211304期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211303期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211302期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101211301期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211300期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211299期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211298期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211297期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211296期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211295期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211294期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211293期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211292期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211291期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211290期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211289期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211288期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211287期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211286期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211285期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211284期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211283期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211282期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211281期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211280期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101211279期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101211278期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211277期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211276期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211275期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211274期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。